Lista beneficiari fornitori Numero fornitori trovati 26
Fornitori | Importi autorizzati | Importi pagati | Progetti |
---|---|---|---|
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa | € 40.381.950,72 | € 23.944.439,68 | 10 |
Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione | € 32.833.813,88 | € 14.450.142,28 | 3 |
KNOWLEDGE FOR BUSINESS | € 22.204,00 | € 22.204,00 | 1 |
LEVOILA | € 2.992,00 | € 2.992,00 | 1 |
LUNA ROSSA | € 2.500,00 | € 2.475,00 | 1 |
MANCINI S.r.l. | € 836,00 | € 836,00 | 1 |
Magnolia Eventi Srl | € 2.326,50 | € 2.326,50 | 1 |
NICOLAI RICEVIMENTI | € 2.706,20 | € 2.706,20 | 1 |
PTSCLAS | € 2.080.832,00 | € 0,00 | 1 |
PUBBLIGAREMANAGEMENT | € 9.089,71 | € 9.089,71 | 1 |
Dati aggiornati al: 28/01/2021