Lista beneficiari fornitori Numero fornitori trovati 26
Fornitori | Importi autorizzati | Importi pagati | Progetti |
---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. | € 1.540.562,91 | € 1.502.715,78 | 3 |
RTI-KPMG | € 34.937.872,00 | € 16.667.203,60 | 1 |
Roma Eventi srl | € 18.994,30 | € 18.518,50 | 2 |
TELECOM ITALIA S.P.A. | € 5.027.521,58 | € 142.109,52 | 2 |
Vivenda s.r.l. | € 33.801,19 | € 33.801,19 | 4 |
WATTAJOB | € 141.825,00 | € 141.825,00 | 1 |
Dati aggiornati al: 28/12/2020