Progetti
Progetti autorizzati: 58.204
Importo impegnato: € 1.768.012.613,03
Tabella riassuntiva per tipo di intervento
Tipo fondo | Categoria Intervento | Numero Progetti | Importo Impegnato Iniziale |
---|---|---|---|
FSE | Assistenza tecnica | 65 | € 97.224.403,70 |
FESR | Centri scolastici digitali | 6.446 | € 80.330.157,47 |
FSE | Governance | 8 | € 29.863.008,32 |
FSE | Dispersione scolastica | 7.676 | € 266.171.060,35 |
FESR | Laboratori | 2.706 | € 151.575.402,79 |
FSE | Formazione Adulti | 752 | € 24.414.808,40 |
FSE | Alternanza scuola lavoro | 8.276 | € 261.132.098,21 |
FSE | Valutazione | 2 | € 18.072.883,88 |
FSE | Formazione Personale Scuola | 274 | € 26.257.190,90 |
FSE | Competenze chiave degli allievi | 19.297 | € 540.286.071,24 |
FESR | Cablaggio e reti | 5.931 | € 86.066.225,64 |
FESR | Ambienti digitali | 6.669 | € 151.503.591,25 |
FESR | Edilizia scolastica | 102 | € 35.115.710,88 |
TOTALE | 58.204 | € 1.768.012.613,03 |
Distribuzione dei progetti autorizzati degli istituti per area territoriale
Regione | Numero Progetti | Importo Impegnato Iniziale |
---|---|---|
ABRUZZO | 1.403 | € 35.911.527,22 |
BASILICATA | 938 | € 25.209.345,49 |
CALABRIA | 4.410 | € 130.743.624,83 |
CAMPANIA | 11.555 | € 348.255.322,59 |
EMILIA ROMAGNA | 2.422 | € 59.683.658,34 |
FRIULI-VENEZIA G. | 791 | € 19.646.508,40 |
LAZIO | 3.494 | € 90.181.756,08 |
LIGURIA | 878 | € 22.059.526,12 |
LOMBARDIA | 4.362 | € 111.552.609,07 |
MARCHE | 1.246 | € 33.131.861,97 |
MOLISE | 544 | € 14.497.733,06 |
PIEMONTE | 2.778 | € 70.290.643,51 |
PUGLIA | 7.304 | € 212.658.765,88 |
SARDEGNA | 1.312 | € 36.406.381,98 |
SICILIA | 8.941 | € 256.895.686,55 |
TOSCANA | 2.656 | € 65.884.108,98 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 161 | € 3.308.526,81 |
UMBRIA | 921 | € 24.190.998,46 |
VENETO | 2.244 | € 56.033.047,00 |
TOTALE | 58.360 | € 1.616.541.632,34 |

Puoi utilizzare la mappa per selezionare le tue aree di interesse.