Progetti
Progetti autorizzati: 57.904
Importo impegnato: € 1.759.908.788,77
Tabella riassuntiva per tipo di intervento
Tipo fondo | Categoria Intervento | Numero Progetti | Importo Impegnato Iniziale |
---|---|---|---|
FSE | Assistenza tecnica | 65 | € 97.239.403,70 |
FESR | Centri scolastici digitali | 6.400 | € 79.747.803,38 |
FSE | Governance | 8 | € 29.863.008,32 |
FSE | Dispersione scolastica | 7.618 | € 264.773.136,05 |
FESR | Laboratori | 2.706 | € 151.575.402,79 |
FSE | Formazione Adulti | 740 | € 24.059.908,70 |
FSE | Alternanza scuola lavoro | 8.211 | € 258.940.011,21 |
FSE | Valutazione | 2 | € 18.072.883,88 |
FSE | Formazione Personale Scuola | 274 | € 26.257.190,90 |
FSE | Competenze chiave degli allievi | 19.178 | € 536.694.512,07 |
FESR | Cablaggio e reti | 5.931 | € 86.066.225,64 |
FESR | Ambienti digitali | 6.669 | € 151.503.591,25 |
FESR | Edilizia scolastica | 102 | € 35.115.710,88 |
TOTALE | 57.904 | € 1.759.908.788,77 |
Distribuzione dei progetti autorizzati degli istituti per area territoriale
Regione | Numero Progetti | Importo Impegnato Iniziale |
---|---|---|
ABRUZZO | 1.393 | € 35.748.190,89 |
MOLISE | 534 | € 14.196.932,26 |
SARDEGNA | 1.308 | € 36.268.325,98 |
TOTALE | 3.235 | € 86.213.449,13 |

Puoi utilizzare la mappa per selezionare le tue aree di interesse.