Projects
Authorized projects: 47,254
Required amount: € 1,534,699,314.29
Summary table by type of intervention
Fund type | Intervention Category | Number of Projects | Required amount |
---|---|---|---|
FSE | Assistenza tecnica | 63 | € 93,018,470.49 |
FSE | Governance | 5 | € 27,710,526.64 |
FSE | Dispersione scolastica | 5,873 | € 195,682,739.65 |
FESR | Laboratori | 2,828 | € 157,740,811.36 |
FSE | Formazione Adulti | 408 | € 12,041,283.00 |
FSE | Alternanza scuola lavoro | 9,505 | € 302,591,125.61 |
FSE | Valutazione | 2 | € 18,072,883.88 |
FSE | Formazione Personale Scuola | 274 | € 26,242,194.10 |
FSE | Competenze chiave degli allievi | 15,581 | € 419,921,515.62 |
FESR | Cablaggio e reti | 5,937 | € 86,137,004.02 |
FESR | Ambienti digitali | 6,676 | € 151,660,566.23 |
FESR | Edilizia scolastica | 102 | € 43,880,193.69 |
TOTAL | 47,254 | € 1,534,699,314.29 |
Distribution of schools’ authorized projects by territorial area
Region | Number of Projects | Required amount |
---|---|---|
ABRUZZO | 1,062 | € 29,734,238.02 |
BASILICATA | 809 | € 23,378,579.90 |
CALABRIA | 3,728 | € 118,958,120.27 |
CAMPANIA | 9,637 | € 298,194,706.09 |
EMILIA ROMAGNA | 1,749 | € 48,359,096.55 |
FRIULI-VENEZIA G. | 647 | € 17,674,515.72 |
LAZIO | 2,920 | € 82,150,733.73 |
LIGURIA | 692 | € 18,961,533.29 |
LOMBARDIA | 3,336 | € 91,107,819.95 |
MARCHE | 1,026 | € 28,839,364.43 |
MOLISE | 423 | € 12,242,806.68 |
PIEMONTE | 2,123 | € 58,923,839.09 |
PUGLIA | 6,010 | € 179,432,225.64 |
SARDEGNA | 1,019 | € 30,534,724.59 |
SICILIA | 7,473 | € 222,015,434.28 |
TOSCANA | 2,039 | € 56,836,500.59 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 43 | € 1,912,346.06 |
UMBRIA | 741 | € 21,140,535.15 |
VENETO | 1,682 | € 45,968,256.25 |
TOTAL | 47,159 | € 1,386,365,376.28 |

You can use the map to select your areas of interest.